vnitřní provoz - Innendienst (alle)
Name Position Telefon Fax
Aulich, Uwe Servicemonteur
Baranowski, Mariusz Technischer Innendienst +48 (343) 505-339 +48 (343) 505-630
Berger, Reiner Leiter EDV +49 (36694) 41 - 272 +49 (36694) 41 - 279
Biehl, Bärbel Technischer Innendienst +49 (36694) 41 - 223 +49 (36694) 41 - 134
Bilke, Marco Technischer Innendienst +49 (49) 3669441 - 132 +49 (49) 3669441 - 191
Bogenhardt, Marion Kaufmännischer Innendienst +49 (36694) 41 - 221 +49 (36694) 41 - 134
Döring, Andrea Technische Zeichnerin +49 (36694) 41 - 181 +49 (36694) 41 - 236
Färber, Janine Kaufmännischer Innendienst +49 (36694) 41 - 108 +49 (36694) 41 - 234
Gläser, Dominique Buchhaltung +49 (36694) 41 - 224 +49 (36694) 41 - 249
Gärtner, Manuela Leiterin Kaufmännischer Innendienst +49 (36694) 41 - 178 +49 (36694) 41 - 134
Hajduk, Gabriela Kaufmännischer Innendienst +48 (343) 505-337 +48 (343) 505-630
Hawel, Kristina Lohnbuchhaltung +49 (36694) 41 - 203 +49 (36694) 41 - 249
Herbst, Sandra Arbeitsvorbereitung +49 (36694) 41 - 200 +49 (36694) 41 - 119
Jaron, Krzysztof Technischer Innendienst +48 (343) 505-312 +48 (343) 505-630
Judersleben, Ralf Service +49 (36694) 41 - 210 +49 (36694) 41 - 234
Kalle, Wolfgang Leiter Montage/Fuhrpark +49 (36694) 41 - 220 +49 (36694) 41 - 191
Karkos, Kornelia Kaufmännischer Innendienst +48 (343) 505-311 +48 (343) 505-336
Kempa, Janusz Technischer Zeichner +48 (343) 505-313 +48 (343) 505-336
Knoll, Ronny Arbeitsvorbereitung +49 (36694) 41 - 129 +49 (36694) 41 - 234
Kraft, Anja Auftragsbearbeitung +49 (36694) 41 - 102 +49 (36694) 41 - 234
Kraft, Birgitt Kaufmännischer Innendienst +49 (9372) 137 - 202 +49 (9372) 137 - 260
Kößling, Uwe Arbeitsvorbereitung +49 (36694) 41 - 136 +49 (36694) 41 - 119
Mai, Uwe Leiter Einkauf +49 (36694) 41 - 145 +49 (36694) 41 - 191
Mlynek, Marek Technischer Innendienst +48 (343) 505-338 +48 (343) 505-336
Mühlsiegel, Gerold Leiter Konstruktion +49 (09372) 137 - 204 +49 (09372) 137 - 260
Müller, Annett QM / Ausbildung +49 (36694) 41 - 135 +49 (36694) 41 - 249
Nettelnstroth, Bernadette Controlling
Nettelnstroth, Robert Leiter Service +49 (36694) 41 - 202 +49 (36694) 41 - 165
Neumann, Uwe Technischer Innendienst +49 (36694) 41 - 225 +49 (36694) 41 - 134
Owcarek, Krystian
Pawlik, Daniel Technischer Innendienst +48 (343) 505-312 +48 (343) 505-336
Pervuschina, Olga Innendienst
Piecuch, Zdzislaw Technischer Innendienst +48 (343) 505-338 +48 (343) 505-336
Prager, Diana Kaufmännischer Innendienst +49 (36694) 41 - 184 +49 (36694) 41 - 134
Puschner, Sven Marketing / EDV +49 (36694) 41 - 123 +49 (36694) 41 - 279
Rieche, Markus Technischer Zeichner +49 (36694) 41 - 235 +49 (36694) 41 - 236
Sachsenröder, Christian Technischer Innendienst +49 (36694) 41 - 217 +49 (36694) 41 - 234
Schlegel, Nancy Marketing +49 (36694) 41 - 201 +49 (36694) 41 - 109
Schlösser, Jörg Konstruktion +49 (36694) 41 - 179 +49 (36694) 41 - 134
Schreck, Romina Technische Zeichnerin +49 (36694) 41 - 232 +49 (36694) 41 - 236
Schweitzer, Kevin EDV +49 (36694) 41 - 273
Schäfer, Anke Buchhaltung +49 (36694) 41 - 103 +49 (36694) 41 - 249
Schäfer, Jörg Fertigungsleiter +49 (36694) 41 - 138 +49 (36694) 41 - 119
Seifert, Steffen Produktion +49 (36694) 41 - 130 +49 (36694) 41 - 260
Simmowski, Reik Produktion +49 (36694) 41 - 111 +49 (36694) 41 - 119
Theumer, Andreas Leiter Lager/Logistik +49 (36694) 41 - 240 +49 (36694) 41 - 134
Tietz, Annett Einkauf +49 (36694) 41 - 105 +49 (36694) 41 - 191
von Thaler, Regina Technische Zeichnerin +49 (36694) 41231
Wasowski, Krzysztof Technischer Innendienst +48 (343) 505-314 +48 (343) 505-336
Wiecorek, Aurelia Kaufmännischer Innendienst
Zausch, Anika Auszubildende +49 (36694) 41 - 204
Zemann, Marco Leiter Technischer Innendienst +49 (36694) 41 - 133 +49 (36694) 41 - 134
 
Bulgarien   (1)
Deutschland   (13)
NESTRO Lufttechnik GmbH
Paulus-Nettelnstroth-Platz
D-07619 Schkölen/Hainchen
Frankreich   (1)
NESTRO Lufttechnik GmbH
1, Place Ste Odile
67870 Bischoffsheim
Litauen   (1)
Österreich   (3)
NESTRO Lufttechnik GmbH
Wartenburgstrasse 31
4840 Vöcklabruck
Polen   (3)
NESTRO PPHU Sp. z o.o.
Stare Olesno
ul. Kolejowa 2
46-300 Olesno
Rumänien   (1)
NESTRO Lufttechnik GmbH
Str. Campului nr. 59
RO-505 600 Sacele; Jud: Brasov
Russland   (5)
NESTRO Lufttechnik GmbH
Polyarnaya Ul. 41/1
127282, Moscow
Spanien   (1)
NESTRO Lufttechnik GmbH
Avenida Juan Gil Albert 1
03804 Alcoy (Alicante)
Slowakei   (1)
Serbien   (1)
NESTRO Lufttechnik GmbH
Glavna 60
SRB-24300 Backa Topola
Tschechien   (2)
Ungarn   (2)
NESTRO Hungária Kft.
Házgyár út 2.
H-7630 Pécs
Ukraine   (2)
Management   (5)
Energie-Optimierung mit neuem Entstauber NE300
No tanslation available

Schon im Vorfeld der LIGNA 2009 hatten NESTRO und HOMAG in Zusammenarbeit mit der FH Rosenheim Luftmengenbedarf und Widerstand von HOMAG-Kantenanleim-Anlagen durch Messreihen ermittelt und dokumentiert.
NESTRO hatte auf Grundlage dieser Messdaten und Betriebsanforderungen eine energieoptimierte Absauglösung für die Kantenbearbeitung entwickelt, die während der LIGNA im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen präsentiert wurde.
weiter …
 


© 2010 NESTRO Lufttechnik GmbH